相關(guān)文章
Related Articles

簡(jiǎn)要描述:導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)測(cè)量原理 導(dǎo)波雷達(dá)是基于時(shí)間行程原理的測(cè)量?jī)x表,雷達(dá)波以光速運(yùn)行;運(yùn)行時(shí)間可以通過(guò)電子 部件被轉(zhuǎn)換
產(chǎn)品型號(hào):SYC-LD601
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-10-16
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1117
| 類(lèi)別 | SYC-LD601 | SYC-LD602 | SYC-LD603 |
| 應(yīng)用 | 液體、固體小顆粒及粉體 | 液體、固體小顆粒及粉體 | 液體 |
| 測(cè)量范圍 | 20 米(可擴(kuò)展至30 米) | 6 米 | 6 米 |
| 過(guò)程連接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
| 過(guò)程溫度 | -20-220℃ | -20-220℃ | -20-220℃ |
| 過(guò)程壓力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-60bar |
| 精度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| 分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
| 重復(fù)性 | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
| 頻率范圍 | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ |
| 防爆防護(hù)等級(jí) | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 |
| 信號(hào)輸出 | 4-20mA/HART(兩線(xiàn)) | 4-20mA/HART(兩線(xiàn)) | 4-20mA/HART(兩線(xiàn)) |

電話(huà)
微信掃一掃